行业资讯
新闻资讯
联系我们
手机:13263218971
QQ:13263218971
邮箱:13263218971@qq.com
地址:全国多家生产工厂
行业资讯
高延性混凝土纤维配比是多少
- 发布时间:2025-09-10
通常根据工程类型和使用目的来确定高延性混凝土的纤维配比,其纤维体积一般在0.5%-2.5%之间。具体比例如下表所示:
| 工程类型 | 使用目的 | 纤维体积率(%)|
|:|:|:|
| 建筑结构 | 提高结构构件的延展性 | 0.50-2.00|
| 加固砌体结构 | 结构性抗震加固 | 1.00-2.00|
| 刚性防水屋顶 | 控制混凝土早期收缩裂缝 | 0.50-1.50|
| 工业建筑地面 | 防裂、耐磨、提高整体性能 | 0.50-1.00|
| 薄型屋面板 | 防裂,提高整体性 | 0.75-1.50|
| 公路路面 | 防裂,耐磨,防重载 | 0.50-1.00|
| 机场道面 | 防裂,耐磨,抗冲击 | 1.00-1.50|
| 港区道路及堆场铺面 | 防裂,耐磨,防重载 | 0.50-1.20|
| 水力混凝土结构 | 局部增强高应力区域 | 1.00-2.00|
| |增强抗冲磨、防腐蚀区域。 | 0.50-2.00|
| 喷射混凝土 | 支护、衬砌、修补和加强 | 0.50-1.00|
在实际工程中,可以根据具体需要调整纤维的种类和掺量。例如,通过系统优化设计,同济大学的研究团队将纤维掺量降低到0.2%,显著降低了成本。常见的纤维类型包括聚乙烯醇(PVA)纤维,其体积掺量一般为1.5%-2.0%。
| 工程类型 | 使用目的 | 纤维体积率(%)|
|:|:|:|
| 建筑结构 | 提高结构构件的延展性 | 0.50-2.00|
| 加固砌体结构 | 结构性抗震加固 | 1.00-2.00|
| 刚性防水屋顶 | 控制混凝土早期收缩裂缝 | 0.50-1.50|
| 工业建筑地面 | 防裂、耐磨、提高整体性能 | 0.50-1.00|
| 薄型屋面板 | 防裂,提高整体性 | 0.75-1.50|
| 公路路面 | 防裂,耐磨,防重载 | 0.50-1.00|
| 机场道面 | 防裂,耐磨,抗冲击 | 1.00-1.50|
| 港区道路及堆场铺面 | 防裂,耐磨,防重载 | 0.50-1.20|
| 水力混凝土结构 | 局部增强高应力区域 | 1.00-2.00|
| |增强抗冲磨、防腐蚀区域。 | 0.50-2.00|
| 喷射混凝土 | 支护、衬砌、修补和加强 | 0.50-1.00|
在实际工程中,可以根据具体需要调整纤维的种类和掺量。例如,通过系统优化设计,同济大学的研究团队将纤维掺量降低到0.2%,显著降低了成本。常见的纤维类型包括聚乙烯醇(PVA)纤维,其体积掺量一般为1.5%-2.0%。
- 上一篇:公路沥青路面修补冷补料
- 下一篇:返回列表


客服QQ