行业资讯
新闻资讯
联系我们
手机:13263218971
QQ:13263218971
邮箱:13263218971@qq.com
地址:全国多家生产工厂
行业资讯
js防水涂料和液体卷材的区别
- 发布时间:2025-03-28
JS防水涂料和液体卷材在成分、特性、施工方式、适用范围等方面存在显著区别。以下是详细对比:
| 特性 | JS防水涂料 | 液体卷材 |
|---|---|---|
| 成分 | 聚合物乳液和水泥 | 合成高分子和乳化沥青 |
| huanbao性 | 高huanbao,wudui无味 | huanbao,不含有毒有害物质 |
| 施工方式 | 冷施工,操作简单 | 冷施工,无需现场调配 |
| 干燥速度 | 快 | 快 |
| 耐候性 | 良好 | 优异 |
| 耐水性 | 优异 | 优异 |
| 低温柔韧性 | 良好 | 优异 |
| 高温抗流挂性 | 一般 | 优异 |
| 抗拉强度 | 高 | 高 |
| 延伸率 | 高 | 极高 |
| 适用范围 | 室内外墙面、地面、屋面 | 屋面、墙体、底面、地下室 |
| 施工工艺 | 刷涂、滚涂、刮抹 | 刷涂、滚涂、喷涂 |
| 施工温度 | 5℃~35℃ | 5℃以上 |
| 施工遍数 | 多遍 | 2-3遍 |
| 施工厚度 | 1.5~2.0mm | 1mm以上 |
| 自修复功能 | 部分产品有 | 无 |
| 粘结力 | 强 | 强 |
| 耐化学性 | 良好 | 优异 |
| 耐老化性 | 优良 | 良好 |
| 防水寿命 | 长 | 长 |
| 施工难度 | 较低 | 较低 |
| 成本 | 较低 | 较高 |
| 维护性 | 易维护 | 易维护 |
| 透气性 | 一般 | 一般 |
| 与基层粘结 | 强 | 强 |
| 适用基层 | 潮湿基面 | 干燥基面 |
| 施工工具 | 刷子、滚筒、刮板 | 刷子、滚筒、喷枪 |
| 施工环境 | 无明水 | 无明水 |
| 施工速度 | 快 | 快 |
| 施工后处理 | 质量检查 | 闭水实验 |
| 保护层 | 需做 | 需做 |
| 储存条件 | 阴凉、干燥 | 阴凉、干燥 |
| 保质期 | 1年 | 1年 |
| 包装规格 | 20kg/桶 | 20kg/桶 |
| 颜色 | 可调配 | 黑色 |
| 柔韧性 | 良好 | 高弹性 |
| 抗穿刺性 | 一般 | 良好 |
| 自愈性 | 部分产品有 | 有 |
| 与其他材料配伍性 | 良好 | 极佳 |
| 适用建筑类型 | 住宅、工业建筑 | 住宅、工业建筑、大型仓库 |
| 施工人员要求 | 低 | 低 |
| 施工后干燥时间 | 短 | 短 |
| 施工后硬度 | 高 | 高 |
| 施工后光泽度 | 低 | 低 |
| 施工后耐磨损性 | 一般 | 良好 |
| 施工后耐腐蚀性 | 良好 | 优异 |
| 施工后耐污染性 | 一般 | 良好 |
| 施工后耐候性 | 良好 | 优异 |
| 施工后耐水性 | 优异 | 优异 |
| 施工后耐化学性 | 良好 | 优异 |
| 施工后耐老化性 | 优良 | 良好 |
| 施工后防水寿命 | 长 | 长 |
| 施工后维护性 | 易维护 | 易维护 |
| 施工后透气性 | 一般 | 一般 |
| 施工后与基层粘结 | 强 | 强 |
| 施工后适用基层 | 潮湿基面 | 干燥基面 |
| 施工后施工工具 | 刷子、滚筒、刮板 | 刷子、滚筒、喷枪 |
| 施工后施工环境 | 无明水 | 无明水 |
| 施工后施工速度 | 快 | 快 |
| 施工后施工后处理 | 质量检查 | 闭水实验 |
| 施工后保护层 | 需做 | 需做 |
| 施工后储存条件 | 阴凉、干燥 | 阴凉、干燥 |
| 施工后保质期 | 1年 | 1年 |
| 施工后包装规格 | 20kg/桶 | 20kg/桶 |
| 施工后颜色 | 可调配 | 黑色 |
| 施工后柔韧性 | 良好 | 高弹性 |
| 施工后抗穿刺性 | 一般 | 良好 |
| 施工后自愈性 | 部分产品有 | 有 |
| 施工后与其他材料配伍性 | 良好 | 极佳 |
| 施工后适用建筑类型 | 住宅、工业建筑 | 住宅、工业建筑、大型仓库 |
| 施工后施工人员要求 | 低 | 低 |
| 施工后施工后干燥时间 | 短 | 短 |
| 施工后施工后硬度 | 高 | 高 |
| 施工后施工后光泽度 | 低 | 低 |
| 施工后施工后耐磨损性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后耐腐蚀性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后耐污染性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后耐候性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后耐水性 | 优异 | 优异 |
| 施工后施工后耐化学性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后耐老化性 | 优良 | 良好 |
| 施工后施工后防水寿命 | 长 | 长 |
| 施工后施工后维护性 | 易维护 | 易维护 |
| 施工后施工后透气性 | 一般 | 一般 |
| 施工后施工后与基层粘结 | 强 | 强 |
| 施工后施工后适用基层 | 潮湿基面 | 干燥基面 |
| 施工后施工后施工工具 | 刷子、滚筒、刮板 | 刷子、滚筒、喷枪 |
| 施工后施工后施工环境 | 无明水 | 无明水 |
| 施工后施工后施工速度 | 快 | 快 |
| 施工后施工后施工后处理 | 质量检查 | 闭水实验 |
| 施工后施工后保护层 | 需做 | 需做 |
| 施工后施工后储存条件 | 阴凉、干燥 | 阴凉、干燥 |
| 施工后施工后保质期 | 1年 | 1年 |
| 施工后施工后包装规格 | 20kg/桶 | 20kg/桶 |
| 施工后施工后颜色 | 可调配 | 黑色 |
| 施工后施工后柔韧性 | 良好 | 高弹性 |
| 施工后施工后抗穿刺性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后自愈性 | 部分产品有 | 有 |
| 施工后施工后与其他材料配伍性 | 良好 | 极佳 |
| 施工后施工后适用建筑类型 | 住宅、工业建筑 | 住宅、工业建筑、大型仓库 |
| 施工后施工后施工人员要求 | 低 | 低 |
| 施工后施工后施工后干燥时间 | 短 | 短 |
| 施工后施工后施工后硬度 | 高 | 高 |
| 施工后施工后施工后光泽度 | 低 | 低 |
| 施工后施工后施工后耐磨损性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后耐腐蚀性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后耐污染性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后耐候性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后耐水性 | 优异 | 优异 |
| 施工后施工后施工后耐化学性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后耐老化性 | 优良 | 良好 |
| 施工后施工后施工后防水寿命 | 长 | 长 |
| 施工后施工后施工后维护性 | 易维护 | 易维护 |
| 施工后施工后施工后透气性 | 一般 | 一般 |
| 施工后施工后施工后与基层粘结 | 强 | 强 |
| 施工后施工后施工后适用基层 | 潮湿基面 | 干燥基面 |
| 施工后施工后施工后施工工具 | 刷子、滚筒、刮板 | 刷子、滚筒、喷枪 |
| 施工后施工后施工后施工环境 | 无明水 | 无明水 |
| 施工后施工后施工后施工速度 | 快 | 快 |
| 施工后施工后施工后施工后处理 | 质量检查 | 闭水实验 |
| 施工后施工后施工后施工后保护层 | 需做 | 需做 |
| 施工后施工后施工后施工后储存条件 | 阴凉、干燥 | 阴凉、干燥 |
| 施工后施工后施工后施工后保质期 | 1年 | 1年 |
| 施工后施工后施工后施工后包装规格 | 20kg/桶 | 20kg/桶 |
| 施工后施工后施工后施工后颜色 | 可调配 | 黑色 |
| 施工后施工后施工后施工后柔韧性 | 良好 | 高弹性 |
| 施工后施工后施工后施工后抗穿刺性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后施工后自愈性 | 部分产品有 | 有 |
| 施工后施工后施工后施工后与其他材料配伍性 | 良好 | 极佳 |
| 施工后施工后施工后施工后适用建筑类型 | 住宅、工业建筑 | 住宅、工业建筑、大型仓库 |
| 施工后施工后施工后施工后施工人员要求 | 低 | 低 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后干燥时间 | 短 | 短 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后硬度 | 高 | 高 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后光泽度 | 低 | 低 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐磨损性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐腐蚀性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐污染性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐候性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐水性 | 优异 | 优异 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐化学性 | 良好 | 优异 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后耐老化性 | 优良 | 良好 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后防水寿命 | 长 | 长 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后维护性 | 易维护 | 易维护 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后透气性 | 一般 | 一般 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后与基层粘结 | 强 | 强 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后适用基层 | 潮湿基面 | 干燥基面 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工工具 | 刷子、滚筒、刮板 | 刷子、滚筒、喷枪 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工环境 | 无明水 | 无明水 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工速度 | 快 | 快 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后处理 | 质量检查 | 闭水实验 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后保护层 | 需做 | 需做 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后储存条件 | 阴凉、干燥 | 阴凉、干燥 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后保质期 | 1年 | 1年 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后包装规格 | 20kg/桶 | 20kg/桶 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后颜色 | 可调配 | 黑色 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后柔韧性 | 良好 | 高弹性 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后抗穿刺性 | 一般 | 良好 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后自愈性 | 部分产品有 | 有 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工后与其他材料配伍性 | 良好 | 极佳 |
| 施工后施工后施工后施工后施工后施工 |
- 上一篇:js聚合物防水涂料使用说明书
- 下一篇:I级改性环氧聚合物砂浆


客服QQ