行业资讯
新闻资讯
联系我们

手机:13263218971
QQ:13263218971
邮箱:13263218971@qq.com
地址:全国多家生产工厂
行业资讯
轻骨料混凝土lc5.0表观密度
- 发布时间:2025-01-26
轻骨料混凝土LC5.0的表观密度根据其用途不同而有所区别:
类别名称 | 混凝土强度等级的合理范围 | 混凝土密度等级的合理范围 | 用途 |
---|---|---|---|
保温轻骨料混凝土 | LC5.0 | ≤800 | 主要用于保温的围护结构或热工构筑物 |
结构保温轻骨料混凝土 | LC5.0、LC7.5、LC10、LC15 | 800~1400 | 主要用于既承重又保温的围护结构 |
结构轻骨料混凝土 | LC15、LC20、LC25、LC30、LC35、LC40、LC45、LC50、LC55、LC60 | 1400~1900 | 主要用于承重构件或构筑物 |
轻骨料混凝土的密度等级
轻骨料混凝土按其干表观密度可分为十四个等级,具体如下:
密度等级 | 干表观密度的变化范围 (kg/m3) |
---|---|
600 | 560~650 |
700 | 660~750 |
800 | 760~850 |
900 | 860~950 |
1000 | 960~1050 |
1100 | 1060~1150 |
1200 | 1160~1250 |
1300 | 1260~1350 |
1400 | 1360~1450 |
1500 | 1460~1550 |
1600 | 1560~1650 |
1700 | 1660~1750 |
1800 | 1760~1850 |
1900 | 1860~1950 |
轻骨料混凝土的强度等级划分
轻骨料混凝土的强度等级划分为:LC5.0、LC7.5、LC10、LC15、LC20、LC25、LC30、LC35、LC40、LC45、LC50、LC55、LC60。
- 上一篇:溶剂型环氧腻子
- 下一篇:轻骨料混凝土LC5.0的密度是多少