行业资讯
新闻资讯
联系我们

手机:13263218971
QQ:13263218971
邮箱:13263218971@qq.com
地址:全国多家生产工厂
行业资讯
低温高强无收缩灌浆料
- 发布时间:2025-04-30
低温高强无收缩灌浆料是一种gaoxingnneg的建筑材料,广泛应用于各种工程领域。以下是对其特点、应用场景和技术参数的详细分析:
特点
低温高强无收缩灌浆料具有以下显著特点:
特点 | 描述 |
---|---|
早强高强 | 3小时抗压强度可达20 MPa以上,28天抗压强度≥50 MPa |
高流动性 | 只需加水搅拌即可达到大流动度,无需振捣 |
微膨胀性 | 膨胀值稳定期短,确保与灌浆部位紧密接触 |
耐久性好 | 200万次疲劳试验,50次冻融循环试验,强度无明显变化 |
低温施工 | 在-25℃环境下采取冬季施工及养护措施可正常施工 |
不含氯化物 | 对设备、钢筋无腐蚀作用 |
使用方便 | 成品为干拌砂浆,按规定加水即可使用 |
应用场景
低温高强无收缩灌浆料适用于以下场景:
应用场景 | 描述 |
---|---|
机械设备安装 | 用于大型设备基础的二次灌浆安装,如发电厂、冶炼厂等 |
结构构件锚固 | 用于装配式建筑连接套管、钢结构柱脚、地脚螺栓等的锚固施工 |
应急抢修 | 适用于市政、公路、机场、码头等的运行维护和维修抢修施工 |
桥梁建设 | 用于桥墩、桥台的基础灌浆,确保结构稳定性 |
民用建筑 | 可用于地基加固、墙体裂缝修复等 |
技术参数
低温高强无收缩灌浆料的主要技术参数如下:
技术参数 | 指标 |
---|---|
流动度(mm) | 初始≥320,30分钟后≥240 |
抗压强度(MPa) | 3小时≥20,28天≥50 |
抗折强度(MPa) | 1天≥10 |
弹性模量(GPa) | 28天≥30 |
竖向膨胀率(%) | 28天0.02~0.1 |
泌水率(%) | 不泌水 |
这些数据表明,低温高强无收缩灌浆料在低温环境下仍能保持良好的施工性能和力学性能,是一种理想的建筑材料。